上海勝緒電氣公司生產銷售的SX-5A防雷大地網測試儀|防雷檢測儀器(大地網接地電阻測試儀),可測變電站地網(4Ω)、水火電廠、微波站(10Ω)、避雷針(10Ω)多用機型,采用了新型變頻交流電源,并采用了微機處理控制和信號處理等措施,很好的解決了測試過程中的抗干擾問題,簡化了試驗操作過程,提高了測試結果的精度和準確性,大大降低了試驗人員的勞動強度和試驗成本。
更新時間:2023-10-23
瀏覽次數:2701
SX-5A防雷大地網測試儀|防雷檢測儀器
技術參數:
1、阻抗測量范圍:0Ω~200Ω
2、分辨率:0.001Ω
3、測量誤差:±(讀數×2%+0.005Ω)
4、抗工頻50Hz 電壓干擾能力:10V
5、測試電流波形:正弦波
6、測試電流頻率:45Hz/55Hz 49Hz/51Hz 等多組自動雙變頻可選
7、大輸出電流:5A
8、大輸出電壓:400V
9、測量線要求: 電流線銅芯截面積≥2.0mm2
電壓線銅芯截面積≥1.5mm2
10、供電電源:AC220V±10%,50Hz
11、外形尺寸:440×350×210
12、儀器重量:10kg
上海勝緒電氣有限公司防雷檢測設備、乙級防雷檢測設備|防雷接地測試儀器設備、防雷大地網測試儀|防雷檢測儀器清單
序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數 | 主要性能要求 | |
乙級 | ||||
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃氣體 |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機 | √ | 防爆對講 | |
17. | 標準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設備的存放和攜帶 |
“勝緒”本著“永遠誠信,永遠創(chuàng)新”的企業(yè)管理意識,始終以產品質量為第YI生命,嚴格執(zhí)行ISO9001質量體系認證,建立起一套完善的質量保證體系。公司產品在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業(yè)得到廣泛應用。公司以優(yōu)質的產品、良好的企業(yè)信譽、實惠的產品價格和迅速周到的售后服務贏得各地用戶的好評,高質量的產品,至誠至善的服務,是我們孜孜不懈的追求。
相關產品